Dividenžu politika

AS "Latvijas Gāze" mērķis ir īstenot pārdomātu, līdzsvarotu un caurspīdīgu peļņas sadales modeli, kas nodrošina regulāru dividenžu izmaksu akcionāriem un Sabiedrības ilgtermiņa biznesa mērķa sasniegšanu.

Dividenžu izmaksas vēsture

Izmaksas gads Dividendes par akciju / EUR Ieraksta datums Izmaksas datums
20210.2709.07.2021.12.07.2021.
20200.4409.07.2020.10.07.2020.
2019 0.55 04.07.2019. 05.07.2019.
2018 0.13 17.10.2018. 18.10.2018.
2018 0.45 03.07.2018. 04.07.2018.
2017 0.88 01.12.2017. 05.12.2017.
2017 0.93 03.07.2017. 05.07.2017.
2017 0.88* 05.01.2017. 09.01.2017.
2016 0.76 15.07.2016. 22.07.2016.
2015 0.72 17.07.2015. 24.07.2015.
2014 0.72 18.07.2014. 25.07.2017.
2013 0.71** 22.07.2013. 25.07.2013.
2012 0.85 20.07.2012. 25.07.2012.
2011 0.71 15.07.2011. 22.07.2011.
2010 0.57 16.07.2010. 23.07.2010.
2009 0.54 21.07.2009. 28.07.2009.
2008 0.71 21.07.2008. 29.07.2008.
2007 0.43 12.12.2007. 21.12.2007.
2006 0.50 18.07.2006. 27.06.2006.
2005 0.43 21.07.2005. 27.07.2005.
2004 0.36 12.07.2004. 19.07.2004.
2003 0.28 15.07.2003. 18.07.2003.
2002 0.24 22.07.2002. 25.07.2002.
2001 0.18 02.07.2001. 05.07.2001.
2000 0.17 17.07.2000. 21.07.2000.
1999 0.09 16.08.1999. 23.08.1999.

*Kopš 2017. gada 2. janvāra patstāvīgu darbību sāka no AS “Latvijas Gāze” reorganizācijas ceļā nodalīta sabiedrība – Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid”.

**Akcionāru sapulces lēmumos līdz 2013. gadam summas norādītas tobrīd Latvijā spēkā esošajā valūtā – Latvijas latos (LVL). Šajā apkopojumā uzskatāmības labad attiecīgās vērtības ir konvertētas (atspoguļotas) atbilstoši oficiālajam LVL konvertācijas uz EUR kursam, nepieciešamības gadījumā iegūto rezultātu noapaļojot līdz veselam eiro centam.