Действующие в настоящее время тарифы установлены до 30 апреля.
Согласно изменениям к закону «Об энергетике», с 1 мая этого года рынок природного газа будет полностью открыт для домохозяйств — это значит, что статус подключенного пользователя, который позволял домохозяйствам приобретать природный газ по регулируемой цене, больше не будет существовать.
До сих пор тарифы для домохозяйств (подключенных пользователей) менялись два раза в год — 1 января и 1 июля.
Общая сумма оплаты за природный газ состоит из нескольких компонентов и зависит от количества потребленного природного газа и нагрузки, разрешенной счетчиком.
Переменная часть в зависимости от потребления, EUR/кВт-ч:
Годовое потребление газа | 0 - 2635 кВт-ч (0 - 250 м³) | 2635.1 - 5269 кВт-ч (250.01 - 500 м³) | 5269.1 - 263450 кВт-ч (500.01 - 25000 м³) |
Природный газ (без господдержки) | 0.1322874 | 0.1322874 | 0.1195478 |
Государственная поддержкa (01.01.2023 - 30.04.2023) | - | 0.0535374 | 0.0407978 |
Природный газ* (установленный государством потолок, 01.01.2023 - 30.04.2023) | - | 0.0787500 | 0.0787500 |
Распределение - переменная часть | 0.0229503 | 0.0089199 | 0.0089199 |
Передача | 0.0019297 | 0.0019297 | 0.0019297 |
Акцизный налог | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 |
НДС 21% | 0.0333517 | 0.0191624 | 0.0191624 |
Тариф за 1 кВт-ч | 0.1921691 | 0.1104120* | 0.1104120* |
Тариф за 1 м³ | 2.02508 | 1.16352* | 1.16352* |
* C учетом изменений, внесенных 8 декабря 2022 года в Закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.
Ставка акциза за использование природного газа в качестве топлива (в т.ч. для приготовления пищи и нагрева воды).
Тариф за 1 м³ указан информативно, оплата за кВт-ч.
Допустимая нагрузка, м3/ч | Распределение - фиксированная плата без НДС 21%, EUR/месяц | Распределение - фиксированная плата с НДС 21%, EUR/месяц |
До 6 | 3.30 | 3.99 |
6,1 - 10 | 9.09 | 11.00 |
10,1 - 16 | 14.52 | 17.57 |
16,1 - 25 | 22.15 | 26.80 |
25,1 - 40 | 32.90 | 39.81 |
Фиксированную плату нужно платить каждый месяц, независимо от того, было потребление или нет.
Допустимая нагрузка (Qmax) указана на счетчике.
Переменная часть в зависимости от потребления, EUR/кВт-ч:
Годовое потребление газа | 0 - 2635 кВт-ч (0 - 250 м³) | 2635,1 - 2651,9 кВт-ч (250 м³) | 2652 - 5269 кВт-ч (250.01 - 500 м³) | 5269.1 - 263450 кВт-ч (500.01 - 25000 м³) |
Природный газ | 0.1214855 | 0.1214855 | 0.1214855 | 0.1087460 |
Государственная поддержкa (01.07.2022 - 30.11.2022) | - | - | 0.030 | 0.030 |
Природный газ (включая государственную поддержку, 01.07.2022 - 30.09.2022) | - | - | 0.0914855 | 0.0787460 |
Природный газ (с дополнительной государственной поддержкой, 01.10.2022 - 30.11.2022) | - | - | 0.07875 | 0.0787460 |
Природный газ (установленный государством потолок, 01.12.2022 - 31.12.2022) | - | - | 0.07875 | 0.07875 |
Распределение - переменная часть | 0.0180761 | 0.0074416 | 0.0074416 | 0.0074416 |
Передача | 0.0019297 | 0.0019297 | 0.0019297 | 0.0019297 |
Акцизный налог* | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 |
НДС 21% | 0.0300597 | 0.0278264 | 0.0215264 | 0.0188511 |
Тариф за 1 кВт-ч (без государственной поддержки) | 0.1732010 | 0.1603332 | 0.1603332 | 0.1449184 |
Тариф за 1 кВт-ч (включая государственную поддержку, 01.07.2022 - 30.09.2022) | - | - | 0.1240332 | 0.1086184 |
Тариф за 1 кВт-ч (с дополнительной государственной поддержкой, 01.10.2022 - 30.11.2022) | - | - | 0.1086233 | 0.1086184 |
Тариф за 1 кВт-ч (установленный государством потолок, 01.12.2022 - 31.12.2022) | - | - | 0.1086233 | 0.1086233 |
Тариф за 1 м³** (без государственной поддержки) | 1.82520 | 1.68960 | 1.68960 | 1.52715 |
Тариф за 1 м³** (включая государственную поддержку, 01.07.2022 - 30.09.2022) | - | - | 1.30707 | 1.14462 |
Тариф за 1 м³** (с дополнительной государственной поддержкой, 01.10.2022 - 30.11.2022) | - | - | 1.14467 | 1.14462 |
Тариф за 1 м³** (установленный государством потолок, 01.12.2022 - 31.12.2022) | - | - | 1.14467 | 1.14467 |
* Ставка акциза за использование природного газа в качестве топлива (в т.ч. для приготовления пищи и нагрева воды).
** Тариф за 1 м³ указан информативно, оплата за кВт-ч.
Допустимая нагрузка, м3/ч | Распределение - фиксированная плата без НДС 21% | Распределение - фиксированная плата с НДС 21% |
До 6 | 2.70 EUR/месяц | 3.27 EUR/месяц |
6,1 - 10 | 7.43 EUR/месяц | 8.99 EUR/месяц |
10,1 - 16 | 11.87 EUR/месяц | 14.36 EUR/месяц |
16,1 - 25 | 18.11 EUR/месяц | 21.91 EUR/месяц |
25,1 - 40 | 26.90 EUR/месяц | 32.55 EUR/месяц |
Фиксированную плату нужно платить каждый месяц, независимо от того, было потребление или нет.
Допустимая нагрузка (Qmax) указана на счетчике.
Переменная часть в зависимости от потребления, 01.07.2022. - 31.12.2022.:
Годовое потребление газа | 0 - 2635 кВт-ч (0 - 250 м³) | 2635.1 - 5269 кВт-ч (250.01 - 500 м³) | 5269.1 - 263450 кВт-ч (500.01 - 25000 м³) |
Природный газ EUR/кВт-ч | 0.1214855 | 0.1214855 | 0.1087460 |
Распределение - переменная часть EUR/кВт-ч | 0.0180761 | 0.0074416 | 0.0074416 |
Передача EUR/кВт-ч | 0.0019297 | 0.0019297 | 0.0019297 |
Акцизный налог* EUR/кВт-ч | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 |
НДС 21% EUR/кВт-ч | 0.0300597 | 0.0278264 | 0.0251511 |
Тариф за 1 кВт-ч | 0.1732010 | 0.1603332 | 0.1449184 |
Тариф за 1 м³** | 1.82520 | 1.68960 | 1.52715 |
* Ставка акциза за использование природного газа в качестве топлива (в т.ч. для приготовления пищи и нагрева воды).
** Тариф за 1 м³ указан информативно, оплата за кВт-ч.
Допустимая нагрузка, м3/ч | Распределение - фиксированная плата без НДС 21% | Распределение - фиксированная плата с НДС 21% |
---|---|---|
До 6 | 2.70 EUR/месяц | 3.27 EUR/месяц |
6,1 - 10 | 7.43 EUR/месяц | 8.99 EUR/месяц |
10,1 - 16 | 11.87 EUR/месяц | 14.36 EUR/месяц |
16,1 - 25 | 18.11 EUR/месяц | 21.91 EUR/месяц |
25,1 - 40 | 26.90 EUR/месяц | 32.55 EUR/месяц |
Фиксированную плату нужно платить каждый месяц, независимо от того, было потребление или нет.
Допустимая нагрузка (Qmax) указана на счетчике.