Jaunie dabasgāzes sadales pakalpojumu tarifi, kurus 24.novembrī sistēmas operators Gaso iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK), paredz palielinājumu, gan tarifu mainīgajai daļai, gan arī fiksētajai daļai.
Tarifu fiksētā daļa
Lielākā daļa Gaso izmaksu (gāzesvadu un sadales iekārtu rekonstrukcija un uzturēšana, Avārijas dienesta darbs, speciālistu algas utt.) ir fiksētas, kā rezultātā tarifa fiksētā daļa pieaugs par 22%.
Atļautā slodze, m3/h | Sadale - fiksētā maksa bez PVN 21% līdz 31.12.2022. | Sadale - fiksētā maksa bez PVN 21% no 01.01.2023. |
Līdz 6 | 2.70 EUR/mēnesī | 3.30 EUR/mēnesī |
6,1-10 | 7.43 EUR/mēnesī | 9.08 EUR/mēnesī |
10,1-16 | 11.87 EUR/mēnesī | 14.51 EUR/mēnesī |
16,1 -25 | 18.11 EUR/mēnesī | 22.14 EUR/mēnesī |
25,1 - 40 | 26.90 EUR/mēnesī | 32.90 EUR/mēnesī |
40,1 - 65 | 44.53 EUR/mēnesī | 54.46 EUR/mēnesī |
Virs 65 | 7.05 EUR/1m3 | 8.62 EUR/1m3 |
Tarifu mainīgā daļa
Tarifu mainīgās daļas palielinājums katrai patēriņa grupai ir atšķirīgs un tas svārstās no 20% – 27%. Mainīgās tarifa daļas pieaugumu ietekmē trīs gadu vidējā dabasgāzes patēriņa apjoma izmaiņas.
Lietotājiem, kuri patērē (gadā) | Sadales tarifs līdz 31.12.2022. (EUR/MWh, bez PVN) | Sadales tarifs no 01.01.2023 (EUR/MWh, bez PVN) |
Līdz 2635 kWh | 18.0761 | 22.9503 |
no 2635,1 līdz 263 450 kWh | 7.4416 | 8.9199 |
no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh | 7.3174 | 8.5700 |
no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh | 4.9495 | 5.8542 |
no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh | 2.8683 | 3.9134 |
no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh | 1.4000 | 1.4665 |
no 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh | 0.9458 | 1.9771 |
vairāk nekā 1 353 800 000 kWh | 0.3157 | 0.4006 |
Tāpat tarifa mainīgā daļa pieaugs lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu.
Lietotājiem, kuri patērē (gadā) | Sadales tarifs līdz 31.12.2022. (EUR/MWh, bez PVN) | Sadales tarifs no 01.01.2023 (EUR/MWh, bez PVN) |
no 2635,1 līdz 263 450 kWh | 11.2379 | 34.0287 |
no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh | 10.4650 | 15.9742 |
no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh | 6.6595 | 7.0386 |
no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh | 4.4952 | 5.4977 |
no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh | 3.0562 | 3.7378 |
no 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh | 2.0097 | 2.4579 |
vairāk nekā 1 353 800 000 kWh | 0.9633 | 1.1781 |
Specializēto tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Klientiem ar sezonālo dabasgāzes patēriņu netiek piemērota tarifa fiksētā daļa.
Kopējo dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu veido mainīgā daļa un fiksētā daļa sadales sistēmas jaudas uzturēšanai un attīstīšanai.