Līdz šim tarifi mājsaimniecībām (saistītiem lietotājiem) mainījās divas reizes gadā — 1. janvārī un 1. jūlijā.
Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, EUR/kWh:
| Dabasgāzes gada patēriņš | 0 - 2635 kWh (0 - 250 m³) | 2635.1 - 5269 kWh (250.01 - 500 m³) | 5269.1 - 263450 kWh (500.01 - 25000 m³) |
| Dabasgāzes cena | 0.1322874 | 0.1322874 | 0.1195478 |
| Sadale - mainīgā daļa | 0.0229503 | 0.0089199 | 0.0089199 |
| Pārvade - izejas punkts | 0.0019297 | 0.0019297 | 0.0019297 |
| Akcīzes nodoklis | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 |
| PVN 21% | 0.0333517 | 0.0304053 | 0.02773 |
| Tarifs par 1 kWh | 0.1921691 | 0.1751923 | 0.1597774 |
Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh.
| Atļautā slodze, m3/h | Sadale - fiksētā maksa bez PVN 21%, EUR/mēnesī | Sadale - fiksētā maksa ar PVN 21%, EUR/mēnesī |
| Līdz 6 | 3.30 | 3.99 |
| 6,1 - 10 | 9.09 | 11.00 |
| 10,1 - 16 | 14.52 | 17.57 |
| 16,1 - 25 | 22.15 | 26.80 |
| 25,1 - 40 | 32.90 | 39.81 |
Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).
Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, EUR/kWh:
| Dabasgāzes gada patēriņš | 0 - 2635 kWh (0 - 250 m³) | 2635.1 - 5269 kWh (250.01 - 500 m³) | 5269.1 - 263450 kWh (500.01 - 25000 m³) |
| Dabasgāzes cena (bez valsts atbalsta) | 0.1322874 | 0.1322874 | 0.1195478 |
| Valsts piešķirtais atbalsts (01.01.2023 - 30.04.2023) | - | 0.0535374 | 0.0407978 |
| Dabasgāzes cena* (valsts noteiktais slieksnis, 01.01.2023 - 30.04.2023) | - | 0.0787500 | 0.0787500 |
| Sadale - mainīgā daļa | 0.0229503 | 0.0089199 | 0.0089199 |
| Pārvade - izejas punkts | 0.0019297 | 0.0019297 | 0.0019297 |
| Akcīzes nodoklis | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 |
| PVN 21% | 0.0333517 | 0.0191624 | 0.0191624 |
| Tarifs par 1 kWh | 0.1921691 | 0.1104120* | 0.1104120* |
| Tarifs par 1 m³ | 2.02508 | 1.16352* | 1.16352* |
* Ņemot vērā 2022. gadā 8. decembrī veiktos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā.
Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh.
| Atļautā slodze, m3/h | Sadale - fiksētā maksa bez PVN 21%, EUR/mēnesī | Sadale - fiksētā maksa ar PVN 21%, EUR/mēnesī |
| Līdz 6 | 3.30 | 3.99 |
| 6,1 - 10 | 9.09 | 11.00 |
| 10,1 - 16 | 14.52 | 17.57 |
| 16,1 - 25 | 22.15 | 26.80 |
| 25,1 - 40 | 32.90 | 39.81 |
Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).
Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, EUR/kWh:
| Dabasgāzes gada patēriņš | 0 - 2635 kWh (0 - 250 m³) | 2635,1 - 2651,9 kWh (250 m³) | 2652 - 5269 kWh (250.01 - 500 m³) | 5269.1 - 263450 kWh (500.01 - 25000 m³) |
| Dabasgāzes cena (bez valsts atbalsta) | 0.1214855 | 0.1214855 | 0.1214855 | 0.1087460 |
| Valsts piešķirtais atbalsts (01.07.2022 - 30.11.2022) | - | - | 0.030 | 0.030 |
| Dabasgāzes cena (ar valsts atbalstu, 01.07.2022 - 30.09.2022) | - | - | 0.0914855 | 0.0787460 |
| Dabasgāzes cena (ar papildu valsts atbalstu, 01.10.2022 - 30.11.2022) | - | - | 0.07875 | 0.0787460 |
| Dabasgāzes cena (valsts noteiktais slieksnis, 01.12.2022 - 31.12.2022) | - | - | 0.07875 | 0.07875 |
| Sadale - mainīgā daļa | 0.0180761 | 0.0074416 | 0.0074416 | 0.0074416 |
| Pārvade - izejas punkts | 0.0019297 | 0.0019297 | 0.0019297 | 0.0019297 |
| Akcīzes nodoklis* | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 |
| PVN 21% | 0.0300597 | 0.0278264 | 0.0215264 | 0.0188511 |
| Tarifs par 1 kWh (bez valsts atbalsta) | 0.1732010 | 0.1603332 | 0.1603332 | 0.1449184 |
Tarifs par 1 kWh (ar valsts atbalstu, 01.07.2022 - 30.09.2022) | - | - | 0.1240332 | 0.1086184 |
| Tarifs par 1 kWh (ar papildu valsts atbalstu, 01.10.2022 - 30.11.2022) | - | - | 0.1086233 | 0.1086184 |
| Tarifs par 1 kWh (valsts noteiktais slieksnis, 01.12.2022 - 31.12.2022) | - | - | 0.1086233 | 0.1086233 |
| Tarifs par 1 m³** (bez valsts atbalsta) | 1.82520 | 1.68960 | 1.68960 | 1.52715 |
| Tarifs par 1 m³** (ar valsts atbalstu, 01.07.2022 - 30.09.2022) | - | - | 1.30707 | 1.14462 |
| Tarifs par 1 m³** (ar papildu valsts atbalstu, 01.10.2022 - 30.11.2022) | - | - | 1.14467 | 1.14462 |
| Tarifs par 1 m³** (valsts noteiktais slieksnis, 01.12.2022 - 31.12.2022) | - | - | 1.14467 | 1.14467 |
* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh
| Atļautā slodze, m3/h | Sadale - fiksētā maksa bez PVN 21% | Sadale - fiksētā maksa ar PVN 21% |
| Līdz 6 | 2.70 EUR/mēnesī | 3.27 EUR/mēnesī |
| 6,1 - 10 | 7.43 EUR/mēnesī | 8.99 EUR/mēnesī |
| 10,1 - 16 | 11.87 EUR/mēnesī | 14.36 EUR/mēnesī |
| 16,1 - 25 | 18.11 EUR/mēnesī | 21.91 EUR/mēnesī |
| 25,1 - 40 | 26.90 EUR/mēnesī | 32.55 EUR/mēnesī |
Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax)
Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, 01.07.2022. - 31.12.2022.:
| Dabasgāzes gada patēriņš | 0 - 2635 kWh (0 - 250 m³) | 2635.1 - 5269 kWh (250.01 - 500 m³) | 5269.1 - 263450 kWh (500.01 - 25000 m³) |
| Dabasgāzes cena EUR/kWh | 0.1214855 | 0.1214855 | 0.1087460 |
| Sadale - mainīgā daļa EUR/kWh | 0.0180761 | 0.0074416 | 0.0074416 |
| Pārvade - izejas punkts EUR/kWh | 0.0019297 | 0.0019297 | 0.0019297 |
| Akcīzes nodoklis* EUR/kWh | 0.00165 | 0.00165 | 0.00165 |
| PVN 21% EUR/kWh | 0.0300597 | 0.0278264 | 0.0251511 |
| Tarifs par 1 kWh | 0.1732010 | 0.1603332 | 0.1449184 |
| Tarifs par 1 m³** | 1.82520 | 1.68960 | 1.52715 |
* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh
| Atļautā slodze, m3/h | Sadale - fiksētā maksa bez PVN 21% | Sadale - fiksētā maksa ar PVN 21% |
|---|---|---|
| Līdz 6 | 2.70 EUR/mēnesī | 3.27 EUR/mēnesī |
| 6,1 - 10 | 7.43 EUR/mēnesī | 8.99 EUR/mēnesī |
| 10,1 - 16 | 11.87 EUR/mēnesī | 14.36 EUR/mēnesī |
| 16,1 - 25 | 18.11 EUR/mēnesī | 21.91 EUR/mēnesī |
| 25,1 - 40 | 26.90 EUR/mēnesī | 32.55 EUR/mēnesī |
Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).